Laiks | Pietura | Laiks | Pietura |
---|---|---|---|
Rīta maršruts | |||
6.35 | Carnikavas pamatskola | 7.30 | Carnikavas pamatskola |
6.45 | Mežgarciems | 7.43 | Gaujas tilts |
6.57 | Rasas (Eimuru pļavas) | 7.53 | Lilaste (Ziemeļu iela 11) |
7.06 | Kalngales centrs (pie veikala) | 8.03 | Gauja (D/s "Salūts") |
7.08 | Kalngales ciemats (Cīruļu iela, DC "Kadiķis") | 8.07 | Gauja (D/k "Zvejnieks") |
7.10 | Autobusu pietura Kalngale | 8.14 | Gauja (Osvalda un Metāna ielu krustojums) |
7.14 | Garciems (pie LDZ stacijas - jūras pusē) | 8.17 | Gaujas stacija (LDZ pārbrauktuve) |
7.17 | Garciema ciemats (pirms veikala, Mežciema iela 12) | 8.22 | Siguļi (pagrieziens pie PII "Piejūra" ceļa) |
7.19 | Garupe (autobusa pietura) | 8.25 | Carnikavas pamatskola |
7.25 | Carnikavas pamatskola | ||
Laiks | Pietura | Laiks | Pietura |
Pēcpusdienas maršruts | |||
15.30 | Carnikavas pamatskola | 16.25 | Carnikavas pamatskola |
15.36 | Garupe (autobusu pietura) | 16.42 | Lilaste (Ziemeļu iela 11) |
15.38 | Garciems (pie LDZ stacijas - jūras pusē) | 16.52 | Siguļi (pagrieziens pie PII "Piejūra" ceļa) |
15.41 | Garciema ciemats (pirms veikala, Mežciema iela 12) | 16.57 | Gauja (D/k "Zvejnieks") |
15.45 | Kalngales centrs (pie veikala) | 17.02 | Gaujas stacija (LDZ pārbrauktuve) |
15.47 | Autobusu pietura Kalngale | 17.05 | Gauja (Osvalda un Metāna ielu krustojums) |
15.49 | Kalngales ciemats (Cīruļu iela, DC "Kadiķis") | 17.12 | Siguļu pagrieziens |
15.58 | Rasas (Eimuru pļavas) | 17.20 | Carnikava (stāvvieta PA Komunālserviss) |
16.10 | Mežgarciems | ||
16.20 | Carnikavas pamatskola |
Maršruti sagatavoti pamatojoties uz praktisko autobusa kustības maršruta hronometrāžu